PLANOS
| TIPO | PLANO | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL |
|---|---|---|---|---|
| CORRIDA | VIRTUAL | R$195,00 | R$195,00 | R$195,00 |
| PRESENCIAL | R$250,00 | R$230,00 | R$220,00 | |
| TAXA | INSCRIÇÃO/CAMISETA | R$100,00 | R$100,00 | R$100,00 |
| FUNCIONAL | 2X SEMANA | R$245,00 | R$235,00 | R$225,00 |
| 3X SEMANA | R$285,00 | R$265,00 | R$240,00 | |
| 4X SEMANA | R$330,00 | R$320,00 | R$315,00 | |
| FUNCIONAL + CORRIDA | 2X SEMANA | R$475,00 | R$445,00 | R$415,00 |
| 3X SEMANA | R$505,00 | R$460,00 | R$425,00 | |
| 5X SEMANA | R$550,00 | R$510,00 | R$490,00 | |
| FUNCIONAL KIDS | PAIS GD | R$175,00 | R$175,00 | R$175,00 |
| NÃO GD | R$200,00 | R$200,00 | R$200,00 | |
| CORRIDA+CICLISMO | 2X | R$305,00 | R$280,00 | R$270,00 |
| 2X C/ NATAÇÃO PRESENCIAL | R$435,00 | R$410,00 | R$400,00 | |
| CORRIDA+NATAÇÃO | 2X C/ NATAÇÃO PRESENCIAL | R$435,00 | R$410,00 | R$400,00 |
| 2X S/ NATAÇÃO PRESENCIAL | R$305,00 | R$280,00 | R$270,00 | |
| TRIATHLON | 2X C/ NATAÇÃO PRESENCIAL | R$470,00 | R$450,00 | R$440,00 |
| 2X S/ NATAÇÃO PRESENCIAL | R$340,00 | R$320,00 | R$310,00 |
